Jonga ngezantsi iibhendi ze-4G ze-4G LTE kwiMimandla eyahlukeneyo, izixhobo zedatha ezisebenza kwezi ntlobo, kwaye ukhethe i-Antennas ibonwe kwi-frequency
Nam: Intshona Melika; I-Emea: IYurophu, eMbindini, naseAfrika; Apac: I-Asia-Pacific; I-EU: Yuruphu
I-LTE B | I-RESFATE BANT (MHz) | I-Uplink (il) (MHz) | Ezantsi (i-DL) (MHz) | Bandwidth I-DL / IL (MHz) | Umda |
1 | 2100 | Ngo-1920 - 1980 | 2110 - 2170 | 60 | Jikelele |
2 | Ngo-1900 | 1850- 1910 | Ngo-1930-1990 | 60 | I-NAM |
3 | I-1800 | I-1710 - 1785 | I-1805 - 1880 | 75 | Jikelele |
4 | I-1700 | I-1710 - 1755 | 2110 - 2155 | 45 | I-NAM |
5 | I-850 | I-824 - 849 | I-869 - 894 | 25 | I-NAM |
6 | I-850 | I-830 - 840 | I-875 - 885 | 10 | Iac |
7 | 2600 | I-2500 - 2570 | 2620 - 2690 | 70 | Emea |
8 | I-900 | I-880 - 915 | I-925 - 960 | 35 | Jikelele |
9 | I-1800 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | 35 | Iac |
10 | I-1700 | I-1710 - 1770 | 2110 - 2170 | 60 | I-NAM |
11 | I-1500 | I-1427.9 - 1447.9 | I-1475.9 - 1495.9 | 20 | Japhan |
12 | I-700 | I-699 - 716 | I-729 - 746 | 17 | I-NAM |
13 | I-700 | 777 - 787 | 746 - 756 | 10 | I-NAM |
14 | I-700 | 788 - 798 | 758 - 768 | 10 | I-NAM |
17 | I-700 | I-704 - 716 | 734 - 746 | 12 | I-NAM |
18 | I-850 | I-815 - 830 | 860- 875 | 15 | Japhan |
19 | I-850 | I-830 - 845 | I-875 - 890 | 15 | Japhan |
20 | I-800 | I-832 - 862 | 781 - 821 | 30 | Emea |
21 | I-1500 | I-1447.9 - 1462.9 | 1495.9 - 1510.9 | 15 | Japhan |
22 | 3500 | 3410 - 3490 | 3510 - 3590 | 80 | Emea |
23 | 2000 | 2000 - 2020 | 2180 - 2200 | 20 | I-NAM |
24 | I-1600 | 1626.5 - 1660.5 | I-1525 - 1559 | 34 | I-NAM |
25 | Ngo-1900 | 1850- 1915 | Ngo-1930-1995 | 65 | I-NAM |
26 | I-850 | I-814 - 849 | 859 - 894 | 35 | I-NAM |
27 | I-850 | 807 - 824 | I-852 - 869 | 17 | I-NAM |
28 | I-700 | I-703 - 748 | 758 - 803 | 45 | Apac, eu |
29 | I-700 | N / A | 717 - 728 | 11 | I-NAM |
30 | 2300 | 2305 - 23151 | 2350 - 2360 | 10 | I-NAM |
31 | I-450 | 452.5 - 457.5 | I-462.5 - 467.5 | 5 | Jikelele |
32 | I-1500 | N / A | 1452 - 1496 | 44 | Emea |
65 | 2100 | Ngo-1920 ukuya ngo-2010 | Ngo-2010 ukuya kuma-2200 | I-190 | Jikelele |
66 | 1700/200 | I-1710 - 1780 | 2110 - 2200 | I-90/70 | I-NAM |
67 | I-700 | (Akukho phuculo-i-Delink kuphela) | 738 - 758 | 20 | Emea |
68 | I-700 | I-698 - 728 | 753 - 783 | 30 | Emea |
69 | I-2500 | (Akukho phuculo-i-Delink kuphela) | I-2570 - 2620 | 50 |
|
70 | 1700/1900 | 1695 - 1710 | Ngo-1995 - 2020 | 25/15 | I-NAM |
71 | I-600 | I-663 - 698 | I-617 - 652 | 35 | I-NAM |
72 | I-450 | 451 - 456 | I-461 - 466 | 5 | Emea |
73 | I-450 | I-450 - 455 | I-460- 465 | 5 | Iac |
74 | I-1400 | I-1427 - 1470 | I-1475 - 1518 | 43 | I-NAM |
75 | I-1500 | (Akukho phuculo-i-Delink kuphela) | I-1432 - 1517 | 85 | I-NAM |
76 | I-1500 | (Akukho phuculo-i-Delink kuphela) | I-1427 - 1432 | 5 | I-NAM |
85 | I-700 | I-698 - 716 | 728 - 746 | 18 | I-NAM |
252 | I-5 GHZ | (Akukho phuculo-i-Delink kuphela) | I-5150 - 5250 | I-100 | Jikelele |
I-Chengdu ye-microwave ngumenzi wobungcali lweefilitha ze-RF kunye nezicelo ze-4G ze-4G LTD e-China, kubandakanya icebo lokucoca, i-filiter filter, band / band Zonke zinokwenziwa ngokwezifiso ngokwezifundo zakho.
Wamkelekile kwiWebhusayithi yethu:www.concet-mw.comokanye sithumele ngeposi:sales@concept-mw.com
Ixesha leposi: I-Oct-27 ukuya kwi-2023