I-RF Fixed Attenuator kunye nomthwalo
Inkcazo
Ii-Fixed Attenuators zizixhobo ze-elektroniki ezisetyenziselwa ukunciphisa inqanaba lamandla esignali ngenani elimiselweyo kunye nokuphazamiseka okuncinci. Zenzelwe ukuba zibe ne-attenuation esisigxina nengatshintshiyo. Ii-fixed attenuators zinceda ekuthinteleni imiqondiso engaphezulu kwizixhobo okanye ekunciphiseni imiphumo yokupheliswa okungafanelekanga kokufaka/ukuphuma kwee-oscillators, ii-amplifier njl.njl., ngokulawula amanqanaba amandla ezixhobo ukuya kwixabiso okanye uluhlu oluthile.
Izicelo
1. Ii-Attenuators zisetyenziswa njengezixhobo zokulawula ivolumu kwizikhululo zosasazo.
2. Ngeenjongo zovavanyo kwiilabhoratri, ukuze kufunyanwe imiqondiso ye-voltage encinci, kusetyenziswa izinto ezithintela umbane.
3. Ii-attenuators ezizinzileyo zisetyenziselwa ukuphucula ukufanisa i-impedance kwiisekethe.
4. Ezi zisetyenziselwa ukukhusela iisekethe kumonakalo obangelwa ngamaxabiso aphezulu ombane.
5. Ii-RF attenuators zisetyenziselwa ukusasaza amandla ngokukhusela xa kulinganiswa imiqondiso ye-RF.
Ukufumaneka: Ikwisitokhwe, AKUKHO MOQ kwaye isimahla ukuze ivavanywe
| Inombolo yendawo | Izihlandlo | Ukunciphisa | I-VSWR | Igalelo Amandla | Isinxibelelanisi | |||
| 1-9dB | 10dB | 20dB | 30dB | |||||
| I-CTR-DC/3-0.5 | DC-3.0GHz | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ±1.0 | 1.20: 1 | 0.5W | I-SMA |
| CTR-DC/6-0.5 | DC-6.0GHz | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.7 | ±1.0 | 1.25: 1 | 0.5W | I-SMA |
| CTR-DC/12.4-0.5 | DC-12.4GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ±1.2 | 1.35: 1 | 0.5W | I-SMA |
| CTR-DC/18-0.5 | DC-18.0GHz | ± 0.7 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.35 | 1.45: 1 | 0.5W | I-SMA |
| Inombolo yendawo | Izihlandlo | Ukunciphisa | I-VSWR | Igalelo Amandla | Isinxibelelanisi | |||
| 10dB | 20dB | 30dB | 40dB | |||||
| I-CTR-DC/3-1 | DC-3.0GHz | ± 0.4 | ± 0.5 | ± 0.7 | ±1.0 | 1.20: 1 | 1W/2W | I-SMA/N/BNC |
| I-CTR-DC/6-1 | DC-6.0GHz | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.7 | ±1.0 | 1.25: 1 | 1W/2W | I-SMA/N/BNC |
| I-CTR-DC/12.4-1 | DC-12.4GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ±1.2 | 1.35: 1 | 1W/2W | I-SMA/N/BNC |
| Inombolo yendawo | Izihlandlo | Ukunciphisa | I-VSWR | Igalelo Amandla | Isinxibelelanisi | |||
| 1-10dB | 11-20dB | 21-30dB | 31-40dB | |||||
| CTR-DC/26.5-0.5 | DC-26.5GHz | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.8 | ±1.0 | 1.20: 1 | 0.5W | 2.92 |
| I-CTR-DC/40-0.5 | DC-40GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ±1.0 | 1.25: 1 | 0.5W | 2.92 |
| Inombolo yendawo | Izihlandlo | Ukunciphisa | I-VSWR | Igalelo Amandla | Isinxibelelanisi | |||
| 10dB | 20dB | 30dB | 40dB | |||||
| I-CTR-DC/3-5 | DC-3.0GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ±1.0 | ±1.2 | 1.20: 1 | 5W | I-SMA/N/BNC |
| I-CTR-DC/6-5 | DC-6.0GHz | ± 0.6 | ± 0.7 | ±1.0 | ±1.25 | 1.25: 1 | 5W | I-SMA/N/BNC |
| I-CTR-DC/12.4-5 | DC-12.4GHz | ± 0.7 | ± 0.8 | ±1.2 | ±1.35 | 1.35: 1 | 5W | I-SMA/N/BNC |
| Inombolo yendawo | Izihlandlo | Ukunciphisa | I-VSWR | Igalelo Amandla | Isinxibelelanisi | |||
| 10dB | 20dB | 30dB | 40dB | |||||
| I-CTR-DC/3-100 | DC-3.0GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ±1.0 | ±1.2 | 1.20: 1 | 100W | N |
| I-CTR-DC/3-150 | DC-3.0GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ±1.0 | ±1.25 | 1.20: 1 | 150W | N |
| CTR-DC/3-200 | DC-3.0GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ±1.0 | ±1.25 | 1.25: 1 | 200W | N |
| I-CTR-DC/3-300 | DC-3.0GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ±1.0 | ±1.2 | 1.20: 1 | 300W | N |
| I-CTR-DC/3-500 | DC-3.0GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ±1.0 | ±1.2 | 1.20: 1 | 500W | N |
| CTR-DC/8-150 | DC-8GHz | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.8 | ±1.0 | 1.20: 1 | 150W | N |
| CTR-DC/18-150 | DC-18GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ±1.0 | 1.40: 1 | 150W | N |
| CTR-DC/8-200 | DC-8GHz | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.8 | ±1.0 | 1.20: 1 | 200W | N |
| CTR-DC/18-200 | DC-18GHz | ± 0.5 | ± 0.7 | ± 0.8 | ±1.0 | 1.40: 1 | 200W | N |
| I-CTR-DC/8-300 | DC-8GHz | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.8 | ±1.0 | 1.20: 1 | 300W | N |
| CTR-DC/12.4-300 | DC-12.4GHz | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.8 | ±1.0 | 1.35: 1 | 300W | N |
| I-CTR-DC/8-500 | DC-8GHz | ± 0.4 | ± 0.6 | ± 0.8 | ±1.0 | 1.25: 1 | 500W | N |
Concept offers the highest quality RF fixed attenuators and loads for commercial and military applications from DC-40GHz. If you do not see exactly what you need, please e-mail your requirement to sales@concept-mw.com, so we can propose an instant solution.

